| Nº | Apellido/s y Nombre/s | Posición | Fecha Nac. | Peso | Talla | Ultimo club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGOLOTTI, Luis Ignacio | Arquero | 14-01-2000 | 72 kg | 1,85 | Gimnasia y Esgrima |
| 2 | PAUNERO, Lucas Ramiro | Defensor | 14-03-05 | xx kg | x,xx | Inferiores |
| 3 | VILLA, Maximiliano | Defensor | 03-03-97 | 74 kg | 1,83 | Mvd City Torque |
| 4 | ||||||
| 5 | DOMINGUEZ, Javier | Volante | 26-05-2000 | 69 kg | 1,75 | Olimpia (Paraguay) |
| 6 | FERRARI, Gianluca | Defensor | 30-06-97 | 76 kg | 1,81 | San Lorenzo |
| 7 | BENITEZ, Martín Nicolás | Delantero | 01-01-85 | 72 kg | 1,73 | Goiás EC |
| 8 | HAM, Alessio Ezequiel Naim | Volante | 10-03-94 | 68 kg | 1,73 | Goianiense AC |
| 9 | DIAZ, Leandro Nicolás | Delantero | 06-06-92 | 78 kg | 1,83 | Lanús |
| 10 | NICOLA, Franco | Volante | 18-04-02 | 70 kg | 1,78 | Liverpool (U) |
| 11 | TESURI, Renzo Iván | Volante | 07-06-96 | 62 kg | 1,66 | Godoy Cruz |
| 12 | ALBORNOZ, Patricio | Arquero | 04-04-2000 | xx kg | 1,93 | Inferiores |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | MAZA, Héctor Enrique | Arquero | 28-02-07 | xx kg | 1,81 | |
| 18 | RUIZ RODRIGUEZ, Ramiro | Delantero | 21-03-00 | 73 kg | 1,85 | Talleres |
| 19 | VEGA, Leonel | Volante | 08-01-04 | 71x kg | 1,76 | Inferiores |
| 20 | SUSO, Gastón | Defensor | 14-03-91 | 82 kg | 1,90 | Gimnasia y Esgrima |
| 21 | GALVAN, Ignacio | Defensor | 06-09-02 | 78 kg | 1,81 | Racing Club |
| 22 | PIMIENTA, Facundo | Delantero | 17-07-03 | xx kg | 1,63 | Vélez Sársfield |
| 23 | LAMENDOLA, Nicolás Emanuel | Delantero | 12-12-98 | 70 kg | 1,78 | Aldosivi |
| 24 | DI PLACIDO, Leonel | Defensor | 28-01-94 | 72 kg | 1,76 | Sport Recife |
| 25 | DURSO, Tomás | Arquero | 26-02-99 | 78 kg | 1,85 | Gimn. y Esgrima |
| 26 | FERREIRA ÑAMANDU, Clever Domingo | Defensor | 20-02-03 | 74x kg | 1,79 | Sportivo Ameliano |
| 27 | ||||||
| 28 | COMPAGNUCCI, Gabriel Carlos | Defensor | 29-08-91 | 74 kg | 1,79 | O'Higgins (Chile) |
| 29 | ORTEGA, Martín | Delantero | 30-03-07 | xx kg | x,xx | Inferiores |
| 30 | BRONDO SPINELLI, Manuel | Delantero | 25-02-02 | xx kg | 1,78 | Argentinos Juniors |
| 31 | GODOY, Lautaro Agustín | Volante | 15-03-03 | 69 kg | 1,70 | River Plate |
| 32 | INFANTE, Juan José | Defensor | 07-01-96 | 73 kg | 1,77 | Platense |
| 33 | GONZALEZ, Ramiro Tomás | Defensor | 10-07-04 | xx kg | 1,72 | Inferiores |
| 34 | ROMAN, Lucas Ayrton | Volante | 10-02-04 | 60 kg | 1,60 | Independiente |
| 35 | ABELDAÑO, Carlos Gabriel | Delantero | 09-04-05 | xx kg | x,xx | Inferiores |
| 36 | VALLEJO, Luciano Andrés | Defensor | 29-05-04 | 79 kg | 1,81 | Inferiores |
| 37 | GODOY, Ezequiel | Volante | 09-10-03 | 69 kg | 1,72 | San Lorenzo |
| 38 | POSSE, Juan Pablo | |||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | OLIMA, Leandro Facundo | Volante | 14-09-08 | 70 kg | 1,72 | Atlético Tucumán |
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ORTIZ, Kevin | Volante | 18-09-00 | 70 kg | 1,70 | Rosario Central |


Publicación No Oficial del
Club Atlético Tucumán
Editada en San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán - República Argentina
Revista DECANO lleva 20 años y días online
Este sitio está actualmente en desarrollo y en proceso de actualización permanente. Si encuentras algún error o tienes algún comentario que contribuya el crecimiento del mismo agradeceríamos te contactes con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales y/o sitios de contacto disponibles en esta página.